🚲 Le Havre β€” Dieppe December 2024 Get GPX 131 km with +791 m / -789 m


Balade Γ  vΓ©lo sur deux jours entre Le Havre et Dieppe. Soleil tout le long, mais des tempΓ©ratures entre -1Β°C et 5Β°C au max πŸ₯Ά
🏞️ Photo:  Jan 11, 2025, 10:01 AM

🏞️ Photo:  Jan 11, 2025, 10:35 AM

🏞️ Photo:  Jan 11, 2025, 11:56 AM

🏞️ Photo:  Jan 11, 2025, 12:09 PM

🏞️ Photo:  Jan 11, 2025, 12:55 PM

🏞️ Photo:  Jan 11, 2025, 2:00 PM

🏞️ Photo:  Jan 11, 2025, 2:14 PM

🏞️ Photo:  Jan 11, 2025, 2:31 PM

🏞️ Photo:  Jan 11, 2025, 2:31 PM

🏞️ Photo:  Jan 11, 2025, 2:44 PM

🏞️ Photo:  Jan 11, 2025, 4:54 PM

🏞️ Photo:  Jan 11, 2025, 5:13 PM

🏞️ Photo:  Jan 11, 2025, 5:20 PM

🏞️ Photo:  Jan 12, 2025, 8:33 AM

🏞️ Photo:  Jan 12, 2025, 9:05 AM

🏞️ Photo:  Jan 12, 2025, 9:15 AM

🏞️ Photo:  Jan 12, 2025, 9:36 AM

🏞️ Photo:  Jan 12, 2025, 9:50 AM

🏞️ Photo:  Jan 12, 2025, 1:46 PM

🏞️ Photo:  Jan 12, 2025, 2:48 PM

Et c'est la chute ! Plaque de verglas, heureusement pas de gros bobos.

🏞️ Photo:  Jan 12, 2025, 4:23 PM

🏞️ Photo:  Jan 12, 2025, 4:43 PM