Tour de la Chaîne des Puys August 2024 to September 2024 Get GPX 116 km with +3,301 m / -3,289 m


Volcans d'Auvergne : 125 km pour 4.5 jours — Météo plus ou moins bien 🌞🌧️

A Sac principal

Total: 5.58 kg (incl. bag 795gr)

Change

Total: 0.27 kg (incl. bag 30gr)

Froid

Total: 0.356 kg (incl. bag 32gr)

Matériel divers

Total: 0.447 kg

Matériel pour manger

Total: 0.564 kg

Nuit

Total: 0.518 kg (incl. bag 38gr)

Toillette

Total: 0.237 kg

Z Sur moi

Total: 7.196 kg
🏞️ Photo:  Aug 31, 2024, 11:00 AM

Au mois d'aout, on a fait le tour de la chaine des Puys en Auvergne.

(oui ceci est un test déguisé) (mais ça reste vrai, venez voir les photos)

🏞️ Photo:  Aug 31, 2024, 2:05 PM

🏞️ Photo:  Aug 31, 2024, 2:54 PM

🏞️ Photo:  Aug 31, 2024, 4:05 PM

🏞️ Photo:  Aug 31, 2024, 4:56 PM

🏞️ Photo:  Sep 1, 2024, 6:22 AM

🏞️ Photo:  Sep 1, 2024, 8:42 AM

🏞️ Photo:  Sep 1, 2024, 8:48 AM

🏞️ Photo:  Sep 1, 2024, 11:31 AM

🏞️ Photo:  Sep 1, 2024, 4:11 PM

🏞️ Photo:  Sep 2, 2024, 7:31 AM

🏞️ Photo:  Sep 2, 2024, 7:50 AM

🏞️ Photo:  Sep 2, 2024, 8:32 AM

🏞️ Photo:  Sep 2, 2024, 9:49 AM

🏞️ Photo:  Sep 2, 2024, 12:04 PM

🏞️ Photo:  Sep 2, 2024, 12:11 PM

🏞️ Photo:  Sep 2, 2024, 6:01 PM

🏞️ Photo:  Sep 3, 2024, 6:27 AM

🏞️ Photo:  Sep 3, 2024, 10:24 AM

🏞️ Photo:  Sep 3, 2024, 12:15 PM

🏞️ Photo:  Sep 4, 2024, 8:31 AM

🏞️ Photo:  Sep 4, 2024, 10:04 AM

🏞️ Photo:  Sep 4, 2024, 1:27 PM

🏞️ Photo:  Sep 4, 2024, 1:58 PM

🏞️ Photo:  Sep 4, 2024, 2:15 PM

Grosse déception, alors qu'on est à Volvic !